ယနေ့ (50) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (23) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (19) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (4) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (3) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | ယခုထက်ပို၍ (5) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.00HK Vitebsk | 3.95သရေ | 2.70HK Gomel | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25Odense Bulldogs | 2.40သရေ | 3.80Rungsted Seier Capital | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 5.20သရေ | 12.00Aalborg Pirates | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Eisbaren Berlin | သရေ | Adler Mannheim | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Stalnye Lisy U20 | သရေ | Mamonty Yugry Khanty Mansiysk U20 | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Brynas Gavle | သရေ | စကယ်လက်တီး AIK | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Golden Knights | သရေ | Coyotes | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.600.00HK Vitebsk | 2.190.00HK Gomel | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.500.00Odense Bulldogs | 2.380.00Rungsted Seier Capital | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42-1.50ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 2.63+1.50Aalborg Pirates | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Eisbaren Berlin | Adler Mannheim | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Stalnye Lisy U20 | Mamonty Yugry Khanty Mansiysk U20 | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09-3.50Brynas Gavle | 1.65+3.50စကယ်လက်တီး AIK | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Golden Knights | Coyotes | 0 |
Apr 7 00:00 | 2.36SKA စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 4.20သရေ | 2.91HC ဒိုင်နမို မော်စကို | 22 |
Apr 6 22:30 | 1.86HC Dukla Jihlava | 3.96သရေ | 3.14HC Aukro Berani Zlin | 25 |
Apr 6 23:30 | 2.09ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 4.20သရေ | 2.53EC Klagenfurt AC | 29 |
Apr 7 00:30 | 2.34Nottingham Panthers | 4.20သရေ | 2.26Belfast Giants | 16 | |
Apr 7 00:00 | 1.13Dundee Stars | 6.90သရေ | 13.00Fife Flyers HC | 20 | |
Apr 7 00:30 | 3.50Coventry Blaze | 4.50သရေ | 1.65Sheffield Steelers HC | 17 |
Apr 6 23:00 | 2.96HC Kometa Brno | 3.67သရေ | 2.00HC စပါတာ ပရာဟာ | 27 |
Apr 6 23:00 | 3.23HC Pribram | 4.40သရေ | 1.75HC AZ Havirov | 15 | |
Apr 6 23:30 | 4.10Orli Znojmo | 4.70သရေ | 1.54HC Tabor | 17 |
Apr 7 01:00 | 1.71Drakkars de Caen | 4.30သရေ | 3.41Etoile Noire de Strasbourg | 16 | |
Apr 7 01:00 | 1.58Epinal HC | 4.40သရေ | 4.10Remparts de Tours | 16 |
Apr 6 22:30 | 1.74ERC Ingolstadt | 4.10သရေ | 3.45Kolner Haie | 29 |
Apr 6 23:00 | 2.34Selber Wolfe | 4.00သရေ | 2.31Eisbaren Regensburg | 26 | |
Apr 6 23:00 | 2.38Dresdner Eislowen | 3.95သရေ | 2.29EC Kassel Huskies | 33 | |
Apr 7 00:30 | 2.35Ravensburg Towerstars | 4.10သရေ | 2.25Krefeld Pinguine | 35 |
Apr 6 22:00 | 2.29HK Zemgale/LLU | 3.88သရေ | 2.41HK Mogo | 27 |
Apr 6 23:00 | 1.54HC Dynamo 576 U20 | 4.50သရေ | 4.20MHC Kaluga U20 | 16 |
Apr 6 23:30 | 1.58HK Skalica | 4.33သရေ | 4.10Spartak Dubnica nad Vahom | 18 |
Apr 7 00:00 | 2.50HKM Zvolen | 4.10သရေ | 2.15HC Kosice | 24 |
Apr 7 00:00 | 3.12Sodertalje SK | 4.10သရေ | 1.84Djurgardens IF Hockey | 32 |
Apr 6 22:00 | 2.29Hudiksvalls HC | 3.99သရေ | 2.36IF Sundsvall Hockey | 26 |
Apr 7 02:00 | 1.98Brampton Steelheads | 4.20သရေ | 2.75Oshawa Generals | 21 |
Apr 7 06:00 | 1.94Edmonton Oil Kings | 4.30သရေ | 2.76Prince Albert Raiders | 25 | |
Apr 7 09:00 | 2.05Prince George Cougars | 4.50သရေ | 2.51Portland Winterhawks | 25 |
Apr 6 22:30 | 1.59-0.25HC Dukla Jihlava | 2.20+0.25HC Aukro Berani Zlin | 25 | |
Apr 6 22:30 | 2.25-1.00HC Dukla Jihlava | 1.57+1.00HC Aukro Berani Zlin | 25 | |
Apr 6 22:30 | 1.86-0.50HC Dukla Jihlava | 1.84+0.50HC Aukro Berani Zlin | 25 |
Apr 6 23:30 | 2.09-0.50ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 1.65+0.50EC Klagenfurt AC | 29 | |
Apr 6 23:30 | 1.83-0.25ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 1.87+0.25EC Klagenfurt AC | 29 | |
Apr 6 23:30 | 1.690.00ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 2.030.00EC Klagenfurt AC | 29 |
Apr 6 23:00 | 2.290.00HC Kometa Brno | 1.550.00HC စပါတာ ပရာဟာ | 27 | |
Apr 6 23:00 | 2.07+0.25HC Kometa Brno | 1.66-0.25HC စပါတာ ပရာဟာ | 27 | |
Apr 6 23:00 | 1.72+0.50HC Kometa Brno | 2.00-0.50HC စပါတာ ပရာဟာ | 27 |
Apr 6 22:30 | 1.75-0.50ERC Ingolstadt | 1.95+0.50Kolner Haie | 29 | |
Apr 6 22:30 | 1.90-1.00ERC Ingolstadt | 1.80+1.00Kolner Haie | 29 | |
Apr 6 22:30 | 2.11-1.25ERC Ingolstadt | 1.64+1.25Kolner Haie | 29 |
Apr 6 22:00 | 1.94-0.25HK Zemgale/LLU | 1.76+0.25HK Mogo | 27 | |
Apr 6 22:00 | 1.70+0.25HK Zemgale/LLU | 2.01-0.25HK Mogo | 27 | |
Apr 6 22:00 | 1.810.00HK Zemgale/LLU | 1.890.00HK Mogo | 27 |
Apr 6 23:00 | 1.84-1.25HC Dynamo 576 U20 | 1.86+1.25MHC Kaluga U20 | 16 | |
Apr 6 23:00 | 1.96-1.50HC Dynamo 576 U20 | 1.74+1.50MHC Kaluga U20 | 16 | |
Apr 6 23:00 | 1.72-1.00HC Dynamo 576 U20 | 2.00+1.00MHC Kaluga U20 | 16 |
Apr 6 23:30 | 2.07-1.50HK Skalica | 1.66+1.50Spartak Dubnica nad Vahom | 18 | |
Apr 6 23:30 | 1.93-1.25HK Skalica | 1.77+1.25Spartak Dubnica nad Vahom | 18 | |
Apr 6 23:30 | 1.80-1.00HK Skalica | 1.90+1.00Spartak Dubnica nad Vahom | 18 |
Apr 7 00:00 | 1.85+0.25HKM Zvolen | 1.85-0.25HC Kosice | 24 | |
Apr 7 00:00 | 2.000.00HKM Zvolen | 1.720.00HC Kosice | 24 | |
Apr 7 00:00 | 1.62+0.50HKM Zvolen | 2.14-0.50HC Kosice | 24 |
Apr 7 00:00 | 1.59+1.00Sodertalje SK | 2.20-1.00Djurgardens IF Hockey | 32 | |
Apr 7 00:00 | 2.21+0.25Sodertalje SK | 1.58-0.25Djurgardens IF Hockey | 32 | |
Apr 7 00:00 | 1.85+0.50Sodertalje SK | 1.85-0.50Djurgardens IF Hockey | 32 |
Apr 6 22:00 | 1.71+0.25Hudiksvalls HC | 2.00-0.25IF Sundsvall Hockey | 26 | |
Apr 6 22:00 | 1.820.00Hudiksvalls HC | 1.880.00IF Sundsvall Hockey | 26 | |
Apr 6 22:00 | 1.95-0.25Hudiksvalls HC | 1.75+0.25IF Sundsvall Hockey | 26 |
Apr 7 02:00 | 1.97-0.50Brampton Steelheads | 1.73+0.50Oshawa Generals | 21 | |
Apr 7 02:00 | 1.590.00Brampton Steelheads | 2.200.00Oshawa Generals | 21 | |
Apr 7 02:00 | 1.68-0.25Brampton Steelheads | 2.04+0.25Oshawa Generals | 21 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။