Today (8) | Domingo Apr 13 (2) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Mais (0) |
Apr 13 **:** | 1.58SIG Strasbourg | 2.21JDA Dijon | 38 | |
Apr 13 **:** | 1.93JL Bourg en Bresse | 1.77Paris Basketball | 39 | |
Apr 13 **:** | 1.30Cholet Basket | 3.17Nanterre 92 | 37 | |
Apr 13 **:** | 1.66Elan Chalon Sur Saone | 2.07SLUC Nancy | 37 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
---|---|---|
1.73166.00Acima | 2.00166.00Abaixo | 38 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.86167.50Acima | 1.86167.50Abaixo | 38 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
2.00169.00Acima | 1.73169.00Abaixo | 38 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.96168.50Acima | 1.77168.50Abaixo | 38 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.76166.50Acima | 1.97166.50Abaixo | 38 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.91168.00Acima | 1.81168.00Abaixo | 38 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.81167.00Acima | 1.91167.00Abaixo | 38 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.89180.00Acima | 1.83180.00Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.79179.00Acima | 1.93179.00Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.84179.50Acima | 1.88179.50Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.71178.00Acima | 2.03178.00Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.94180.50Acima | 1.78180.50Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.75178.50Acima | 1.98178.50Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.99181.00Acima | 1.74181.00Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
2.03181.50Acima | 1.71181.50Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.77160.50Acima | 1.96160.50Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.73160.00Acima | 2.00160.00Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.91162.00Acima | 1.81162.00Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.86161.50Acima | 1.86161.50Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.97162.50Acima | 1.76162.50Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.81161.00Acima | 1.91161.00Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
2.02163.00Acima | 1.72163.00Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.96171.00Acima | 1.77171.00Abaixo | 37 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.73168.50Acima | 2.00168.50Abaixo | 37 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.87170.00Acima | 1.85170.00Abaixo | 37 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
2.00171.50Acima | 1.73171.50Abaixo | 37 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.78169.00Acima | 1.94169.00Abaixo | 37 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.91170.50Acima | 1.81170.50Abaixo | 37 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.82169.50Acima | 1.90169.50Abaixo | 37 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
2.02176.00Acima | 1.72176.00Abaixo | 37 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.87174.50Acima | 1.85174.50Abaixo | 37 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.97175.50Acima | 1.76175.50Abaixo | 37 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.82174.00Acima | 1.90174.00Abaixo | 37 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.78173.50Acima | 1.94173.50Abaixo | 37 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.91175.00Acima | 1.81175.00Abaixo | 37 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.74173.00Acima | 1.99173.00Abaixo | 37 |
Apr 13 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
---|---|---|
1.97150.50Acima | 1.76150.50Abaixo | 40 |
Apr 13 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
2.07151.50Acima | 1.68151.50Abaixo | 40 |
Apr 13 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.77148.50Acima | 1.96148.50Abaixo | 40 |
Apr 13 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.91150.00Acima | 1.81150.00Abaixo | 40 |
Apr 13 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.72148.00Acima | 2.02148.00Abaixo | 40 |
Apr 13 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
2.02151.00Acima | 1.72151.00Abaixo | 40 |
Apr 13 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.81149.00Acima | 1.91149.00Abaixo | 40 |
Apr 13 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.86149.50Acima | 1.86149.50Abaixo | 40 |
Apr 13 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.69147.50Acima | 2.05147.50Abaixo | 40 |
Apr 13 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.93157.00Acima | 1.79157.00Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.66154.00Acima | 2.09154.00Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.09158.50Acima | 1.67158.50Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.03158.00Acima | 1.71158.00Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.88156.50Acima | 1.84156.50Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.98157.50Acima | 1.75157.50Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.78155.50Acima | 1.94155.50Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.83156.00Acima | 1.89156.00Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.74155.00Acima | 1.99155.00Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.70154.50Acima | 2.04154.50Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.71159.50Acima | 2.03159.50Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.80160.50Acima | 1.92160.50Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.90161.50Acima | 1.82161.50Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.67159.00Acima | 2.09159.00Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
2.00162.50Acima | 1.73162.50Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.76160.00Acima | 1.97160.00Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.96162.00Acima | 1.77162.00Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
2.05163.00Acima | 1.69163.00Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
2.09163.50Acima | 1.66163.50Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.85161.00Acima | 1.87161.00Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
---|---|---|
1.9283.50Acima | 1.8083.50Abaixo | 38 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.7982.50Acima | 1.9382.50Abaixo | 38 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.8583.00Acima | 1.8783.00Abaixo | 38 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.7282.00Acima | 2.0282.00Abaixo | 38 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
2.0084.00Acima | 1.7384.00Abaixo | 38 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.8088.50Acima | 1.9288.50Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.7488.00Acima | 1.9988.00Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
2.0290.00Acima | 1.7290.00Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.8789.00Acima | 1.8589.00Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.9389.50Acima | 1.7989.50Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.8880.50Acima | 1.8480.50Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.7579.50Acima | 1.9879.50Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.9781.00Acima | 1.7681.00Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.8180.00Acima | 1.9180.00Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.8984.50Acima | 1.8384.50Abaixo | 37 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.7683.50Acima | 1.9783.50Abaixo | 37 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.8384.00Acima | 1.8984.00Abaixo | 37 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.9885.00Acima | 1.7585.00Abaixo | 37 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.7985.50Acima | 1.9385.50Abaixo | 37 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.9286.50Acima | 1.8086.50Abaixo | 37 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.8686.00Acima | 1.8686.00Abaixo | 37 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
2.0087.00Acima | 1.7387.00Abaixo | 37 |
Apr 13 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
---|---|---|
1.6873.00Acima | 2.0773.00Abaixo | 40 |
Apr 13 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.8374.00Acima | 1.8974.00Abaixo | 40 |
Apr 13 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.9975.00Acima | 1.7475.00Abaixo | 40 |
Apr 13 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.9174.50Acima | 1.8174.50Abaixo | 40 |
Apr 13 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.7573.50Acima | 1.9873.50Abaixo | 40 |
Apr 13 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.8877.50Acima | 1.8477.50Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.9778.00Acima | 1.7678.00Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.0478.50Acima | 1.7078.50Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.8177.00Acima | 1.9177.00Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.7476.50Acima | 1.9976.50Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.7479.00Acima | 1.9979.00Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.8179.50Acima | 1.9179.50Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.9780.50Acima | 1.7680.50Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.8880.00Acima | 1.8480.00Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
2.0581.00Acima | 1.6981.00Abaixo | 39 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 38 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Apr 13 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 40 |
Apr 13 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 13 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 38 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Apr 13 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 40 |
Apr 13 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 13 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?